Buer/objekter med nøyaktige UTM-koordinater (7 siffer) vises på kartet ( stk).
Øvrige buer/objekter vises i en liste under kartet (12 stk).
Objekter uten nøyaktige UTM-koordinater.
| Navn | Område | Plassering |
|---|---|---|
| Sag Elvestad SLETT | Østsida nord for Grimsdalsvegen. | Nede v |
| Uoverbygd sagbruk SLETT | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Dovreskogen |
| Dovreskogen Dampsag | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Siljehaugs Øyri |
| Vestli sag SLETT | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Mellom Fetten og Vestli 54/13 |
| Vigerustsaga 51/1 | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Nord og opp |
| Hjellesagi SLETT FLYTT BILDE AV KART TIL 748 | Dovrefjell: E6-Grøna | Lågen |
| Knottfabrikk | Dovrefjell sør for E6 til vannskillet. | Nedanfor Dombås stasjon |
| Søre Dombås, SLETT | Dovrefjell sør for E6 til vannskillet. | Domba |
| Nørdre Blæstra 14/1 | Vestsida nord for Jøndalen | Blæsterbekken nede ved Lågen |
| Hågå g,nr 21 | Østsida nord for Grimsdalsvegen. | ? |
| Ulheim-Ryddøla sag | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Ved Haugasand |
| Dovredalen Bruk A/S | Dovrefjell: E6-Grøna | Fabrikk bak Dobåshaugen, Sagbruket mellom Dov |
