Kvernhus
Buer/objekter med nøyaktige UTM-koordinater (7 siffer) vises på kartet ( stk).
Øvrige buer/objekter vises i en liste under kartet (11 stk).
Objekter uten nøyaktige UTM-koordinater.
| Navn | Område | Plassering |
|---|---|---|
| test|1 | Vestsida sør for Jøndalen | her og der |
| Angards kvenn 47/1 | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Vesleåa |
| Ospehols kvenn 18/8 | Østsida nord for Grimsdalsvegen. | Nordsida av den gamle Ulekleivsbrua |
| Angard 52/1 | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Rudiåe |
| Toftemo 38/19 | Østsida nord for Grimsdalsvegen. | Einbugga |
| Skjellstad 39/1 | Østsida nord for Grimsdalsvegen. | Einbugga |
| Svendsgard 45/1 og 45/4 | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Veslåe (Lilleåen),Dragåe |
| Nygarden 6/4 | Vestsida nord for Jøndalen | Jore, nede i Kvitlan |
| Kvenn A | Vestsida sør for Jøndalen | Nørdre Djupdalsbekken. A |
| Hjerkinn 4 | Dovrefjell: Snøhetta og skytefeltet. | Sagbekken |
| Engelshus g.nr 53 | Østsida sør for Grimsdalsvegen. | Rudiåe eller Lågen? |
